Les Catégories d’âge 2023
(valable jusqu’au 31 août 2023, ces catégories changeront le 1er septembre 2023)
| CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE | 
| Masters | VE | 1988 et avant | 
| Seniors | SE | 1989 à 2000 | 
| Espoirs | ES | 2001 à 2003 | 
| Juniors | JU | 2004 et 2005 | 
| Cadets | CA | 2006 et 2007 | 
| Minimes | MI | 2008 et 2009 | 
| Benjamins | BE | 2010 et 2011 | 
| Poussins | PO | 2012 et 2013 | 
| École d’Athlétisme | EA | 2014 à 2016 | 
| Baby Athlé | BB | 2017 et après | 
Détails des catégories Masters
| CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE | 
| Masters H et F | M0 | 1988 – 1984 | 
| M1 | 1983 – 1979 | |
| M2 | 1978 – 1974 | |
| M3 | 1973 – 1969 | |
| M4 | 1968 – 1964 | |
| M5 | 1963 – 1959 | |
| M6 | 1958 – 1954 | |
| M7 | 1953 – 1949 | |
| M8 | 1948 – 1944 | |
| M9 | 1943 – 1939 | |
| M10 | 1938 et avant | 
(Source FFA)
